Letos vytvořené osobní rekordy:
5km - dráha Děčín - 0:17:10,0
Půlmaraton - Pardubice - 1:19:03
Letos odběhané závody: Rok | 2019 | ||
Závod | Vzdálenost | Čas | Umístění |
Lužnice Cup | 6,3 | 0:26:02 | 3. |
Běh kolem Hejtmanu | 10 | 0:36:43 | 6. |
Baráž 5km - Děčín | 5 | 17:10,0 | 11. |
Běhej lesy Jizerky | 12 | 44:20,0 | 10. |
Strakonický běh | 3,3 | 0:11:11 | 1. |
Běhej lesy Bílá | 11 | 0:46:36 | 4. |
Běhej lesy Brdy | 12 | 0:49:39 | 9. |
Běhej lesy Slavkovský les | 11 | 0:42:22 | 3. |
MČ kraje Písek 5 km | 5 | 17:33,5 | 1. |
Běhej lesy Vysočina | 12 | 0:51:12 | 7. |
3 km Nová Včelnice | DNF(střevní problémy) | ||
Skalská pětka | 4,9 | 0:17:07 | 1. |
Běhej lesy Lednice | 13 | 0:50:32 | 2. |
Pardubický půlmaraton MČR Mistrovství jih. kraje v krosu | 21 | 1:19:03 | 55. |
Pečecká desítka | 6 0:22:1-4. 10 | 0:39:45 | 128. |
Šumavský skimaraton 1/2 | 24 | 1:35:01 | |
Zimní běh na Blaník | 23,7 | 1:53:08 | 12. |
Běhej lesy Lednice |
Běhej lesy Vysočina |
Běhej lesy Vysočina - není vždy posvícení |
Z letošních závodů pro mě jsou nejhodnotnější můj nový osobák na půlmaratonské distanci a celkově vydařený seriál Běhej lesy. Zkusil jsem si závody na dráze, které mě opravdu nebaví, ale co bych pro oddíl neudělal. Na některých závodech jsem se pořádně protrápil, ale většinu jsem si užil na plno.
V příštím roce chci zapracovat na desítce a půlmaratonu. Uvidíme, co na to trenér. Taky je v plánu méně vyjíždět za závody a víc běhat "kolem komína".
Na závěr musím poděkovat mé ženě za svatou trpělivost s mým pobíháním a závoděním. Snad jí to dostatečně vynahrazuji.
Skvělá parta z Běhej lesy |
Žádné komentáře:
Okomentovat